Ice Raiders – Hornets Gold
Written by
in
| Ice Raiders | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hornets Gold | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Wesik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan LEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo BERNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirko Tekie-Lojpur | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Morris GOLDMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oshean Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre MELISSINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley BLAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Guizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | S | SH | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Jia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Bohan Ding | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Zhang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Li | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hikaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Phu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loen Han | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Noah King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Written by
in