Amazons – Hornets Gold
Written by
in
| Amazons | 1 |
| Hornets Gold | 4 |
| Player | G | A | p | P | S | SH | SV% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoe Sokugawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elle Duval Cathrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihaila McField | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arya Thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diana Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katherine Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla Wust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS BUKSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lan (Xinlan) Xu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddie Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mette Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarena Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sienna Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophia Buksh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teagan Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegan Beardsmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Jia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Huang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | G | A | p | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Ziang Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Bui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Phu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loen Han | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Noah King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onur Nursal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Li | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Written by
in